Torneo Masculino
Antofagasta
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist College | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 77 | 36 | 41 | |
| 2 | San Luis | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 57 | 29 | 28 |
| 3 | Inglés San José | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 43 | 36 | 7 |
| 4 | San Esteban | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| 5 | San Agustin | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | Santa Emilia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 |
| 7 | Eben Ezer | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 76 | 43 | 33 |
| 8 | Eagle School | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 32 | 81 | -49 |
| 9 | Providencia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 52 | -14 |
| 10 | British School | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 32 | -13 |
| 11 | Antonio Rendic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 25 | -14 |
| 12 | The Giant | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 33 | -26 |






