Torneo Masculino
Antofagasta - Infantil
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle School | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
| 2 | San Luis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | Inglés San José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | Baptist College | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 5 | San Esteban | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | San Agustin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Antonio Rendic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | Eben Ezer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | Santa Emilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | British School | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| 11 | Providencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 12 | The Giant | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -15 |






