Torneo Masculino
Antofagasta - Superior
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Emilia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
| 2 | San Esteban | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | San Luis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | The Giant | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | British School | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | San Agustin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Baptist College | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Eagle School | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Eben Ezer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | Antonio Rendic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | Providencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 12 | Inglés San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |






