Torneo Masculino
Clasificatoria
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMPANGUE | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 43 | 16 | 27 | |
| 2 | SAN JOSE DE CHICUREO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 47 | 23 | 24 |
| 3 | TERRAUSTRAL | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 45 | 16 | 29 |
| 4 | NAVARRA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 47 | 27 | 20 |
| 5 | SAN NICOLAS DE MYRA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 39 | 21 | 18 |
| 6 | The English Institute | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 30 | 22 | 8 |
| 7 | SANTO DOMINGO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 19 | 17 |
| 8 | SAN MARCOS | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 34 | 24 | 10 |
| 9 | Southern Cross | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 |
| 10 | SSCC S.B. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 37 | 23 | 14 |
| 11 | SAN FRANCISCO DE QUITO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 |
| 12 | EXTREMADURA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11 |
| 13 | AMANDA LABARCA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 19 | 5 |
| 14 | BETTERLAND SCHOOL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 48 | -26 |
| 15 | Gabriela Mistral | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 | 20 | 6 |
| 16 | Cristóbal Colón | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 23 | -4 |
| 17 | SHIRAYURI | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 24 | -7 |
| 18 | ANTARTICA CHILENA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 23 | -9 |
| 19 | SAN ESTEBAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 19 | 8 |
| 20 | MAYOR TOBALABA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 21 | SAN LUIS BELTRAN | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| 22 | MELFORD COLLEGE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 21 | -9 |
| 23 | SAN PATRICIO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 38 | -26 |
| 24 | INST MIGUEL LEON PRADO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 | -7 |
| 25 | STA MARIA DE MAIPU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 |
| 26 | MONTE DE ASIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 36 | -19 |
| 27 | ALCANTARA LA FLORIDA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 17 | -10 |
| 28 | CARMEN TERESIANO 1 V | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 39 | -28 |
| 29 | JORGE HUNEEUS | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 | -15 |
| 30 | ALICANTE DEL SOL | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | -6 |
| 31 | SUBERCASEAUX COLLEGE | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | -23 |
| 32 | SAINT GASPAR | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 |






