Torneo Masculino
Clasificatoria - Infantil
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO DOMINGO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
| 2 | SAN JOSE DE CHICUREO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 3 | ANTARTICA CHILENA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | The English Institute | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Southern Cross | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | SSCC S.B. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 7 | MELFORD COLLEGE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | BETTERLAND SCHOOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | SAN LUIS BELTRAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | CARAMPANGUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Cristóbal Colón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | NAVARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | TERRAUSTRAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 14 | SAN FRANCISCO DE QUITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | SAN PATRICIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 16 | SUBERCASEAUX COLLEGE | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | SAN MARCOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | AMANDA LABARCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | INST MIGUEL LEON PRADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | SAN NICOLAS DE MYRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ALICANTE DEL SOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | ALCANTARA LA FLORIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | JORGE HUNEEUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 24 | SAN ESTEBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 25 | SHIRAYURI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | STA MARIA DE MAIPU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | EXTREMADURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | MAYOR TOBALABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 29 | Gabriela Mistral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 30 | MONTE DE ASIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 31 | CARMEN TERESIANO 1 V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 |
| 32 | SAINT GASPAR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |






