Torneo Masculino
Clasificatoria - Intermedia
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMPANGUE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | NAVARRA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | SAN MARCOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | The English Institute | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | TERRAUSTRAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | SAN LUIS BELTRAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Southern Cross | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | MONTE DE ASIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 9 | BETTERLAND SCHOOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | EXTREMADURA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | MAYOR TOBALABA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | SAN FRANCISCO DE QUITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Gabriela Mistral | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | SAN NICOLAS DE MYRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | SSCC S.B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | ALCANTARA LA FLORIDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | SAN ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | SAN JOSE DE CHICUREO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | INST MIGUEL LEON PRADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | STA MARIA DE MAIPU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | ALICANTE DEL SOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | SANTO DOMINGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | Cristóbal Colón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 24 | AMANDA LABARCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 25 | ANTARTICA CHILENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | SHIRAYURI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | CARMEN TERESIANO 1 V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 28 | MELFORD COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 29 | SUBERCASEAUX COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 30 | SAN PATRICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 31 | JORGE HUNEEUS | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | SAINT GASPAR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |






