Torneo Masculino
Clasificatoria - Mini
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAUSTRAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | |
| 2 | SAN JOSE DE CHICUREO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | SAN NICOLAS DE MYRA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | Cristóbal Colón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | SAN ESTEBAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | The English Institute | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 7 | SSCC S.B. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | CARAMPANGUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Gabriela Mistral | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 10 | SAN LUIS BELTRAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | SAN MARCOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | NAVARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 13 | ANTARTICA CHILENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | EXTREMADURA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 15 | SANTO DOMINGO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | SAN FRANCISCO DE QUITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | STA MARIA DE MAIPU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | AMANDA LABARCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALICANTE DEL SOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 20 | ALCANTARA LA FLORIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | Southern Cross | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 22 | MAYOR TOBALABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | MONTE DE ASIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 24 | JORGE HUNEEUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 25 | MELFORD COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 26 | SAN PATRICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 27 | INST MIGUEL LEON PRADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 28 | BETTERLAND SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| 29 | SUBERCASEAUX COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| 30 | SHIRAYURI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 |
| 31 | CARMEN TERESIANO 1 V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 32 | SAINT GASPAR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |






