Torneo Masculino
Clasificatoria - Pre-mini
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMPANGUE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | |
| 2 | AMANDA LABARCA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | SAN NICOLAS DE MYRA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | MAYOR TOBALABA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | SAN MARCOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Gabriela Mistral | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | INST MIGUEL LEON PRADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | NAVARRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 9 | Southern Cross | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 10 | SAN JOSE DE CHICUREO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | TERRAUSTRAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | SANTO DOMINGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | ANTARTICA CHILENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | EXTREMADURA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | SAN PATRICIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | BETTERLAND SCHOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 |
| 17 | SAN FRANCISCO DE QUITO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | STA MARIA DE MAIPU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | MELFORD COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 20 | SSCC S.B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 21 | ALCANTARA LA FLORIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 22 | SAN ESTEBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 23 | The English Institute | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 24 | MONTE DE ASIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 25 | CARMEN TERESIANO 1 V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 26 | SUBERCASEAUX COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 27 | JORGE HUNEEUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 28 | SAN LUIS BELTRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| 29 | ALICANTE DEL SOL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 30 | Cristóbal Colón | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 31 | SAINT GASPAR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | SHIRAYURI | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |






