Torneo Masculino
Clasificatoria - Superior
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO DE QUITO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | SHIRAYURI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 3 | EXTREMADURA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | SAN MARCOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Cristóbal Colón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | CARAMPANGUE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | JORGE HUNEEUS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | Southern Cross | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | SANTO DOMINGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | SSCC S.B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | NAVARRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | SAN JOSE DE CHICUREO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | STA MARIA DE MAIPU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | CARMEN TERESIANO 1 V | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 15 | SAN ESTEBAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 16 | AMANDA LABARCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | TERRAUSTRAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ALICANTE DEL SOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SUBERCASEAUX COLLEGE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriela Mistral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | MAYOR TOBALABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | SAINT GASPAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | MONTE DE ASIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 24 | MELFORD COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | The English Institute | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 26 | ALCANTARA LA FLORIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 27 | ANTARTICA CHILENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 28 | SAN LUIS BELTRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 29 | INST MIGUEL LEON PRADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 30 | SAN NICOLAS DE MYRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 31 | SAN PATRICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 32 | BETTERLAND SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |






