Torneo Masculino
Concepcion
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Asunción | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 110 | 34 | 76 | |
| 2 | Saint John’s | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 92 | 34 | 58 |
| 3 | Salesiano | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 57 | 44 | 13 |
| 4 | Almondale | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 23 | 17 |
| 5 | AMANECER | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 29 | -10 |
| 6 | Pinares | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 29 | 3 |
| 7 | C. San Pedro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 |
| 8 | Andrés Bello | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 | 39 | -2 |
| 9 | Charles de Gaulle | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | I. De Humanidades | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 32 | -18 |
| 11 | San Agustín | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 | 41 | -18 |
| 12 | Madres Dominicas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 49 | -34 |
| 13 | The Thomas Jefferson | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 36 | -23 |
| 14 | Scuola Italiana | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 21 | -12 |
| 15 | I. SAN PEDRO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 26 | -17 |
| 16 | San Cristóbal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 52 | -41 |






