Torneo Masculino
Puerto-montt - Superior
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. DEL PACIFICO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
| 2 | FELMER N. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | SAN FCO. JAVIER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | SAN VICENTE DE PAUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | PUERTO VARAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | GERMANIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 |
| 7 | F. OZANAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | ARRIARAN BARROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 9 | D. SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | INST. ALEMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | R. ANGEL JARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | SANTO TOMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |






