Torneo Masculino
Santiago
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 0 | 135 | 73 | 62 | |
| 2 | Monte Tabor | 53 | 27 | 18 | 1 | 8 | 0 | 125 | 66 | 59 |
| 3 | Pedro Valdivia Peñalolen | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 0 | 96 | 52 | 44 |
| 4 | Pumahue Huechuraba | 48 | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 106 | 70 | 36 |
| 5 | Scuola Italiana | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 0 | 101 | 49 | 52 |
| 6 | Leonardo Murialdo | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 63 | 41 | 22 |
| 7 | Cordillera | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 101 | 44 | 57 |
| 8 | Instituto O'higgins | 41 | 23 | 14 | 1 | 8 | 0 | 83 | 73 | 10 |
| 9 | Seminario Menor | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 77 | 56 | 21 |
| 10 | CRL. Eleuterio Ramirez | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 74 | 57 | 17 |
| 11 | Piamarta | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 47 | 48 | -1 |
| 12 | Alicante La Florida | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 51 | 58 | -7 |
| 13 | TERRAUSTRAL | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 68 | 57 | 11 |
| 14 | Instituto Hebreo | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 59 | 55 | 4 |
| 15 | Apoquindo | 26 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 31 | 49 | -18 |
| 16 | Alianza Francesa | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 51 | 67 | -16 |
| 17 | Camilo Ortuzar | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 18 | CARAMPANGUE | 23 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 49 | 50 | -1 |
| 19 | Campanario | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 60 | 80 | -20 |
| 20 | Nuestra Señora de Loreto | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44 | 43 | 1 |
| 21 | Manuel de Salas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 63 | 66 | -3 |
| 22 | San Agustin | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 62 | 68 | -6 |
| 23 | Alcazar de Las Condes | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 35 | 41 | -6 |
| 24 | SAN JOSE DE CHICUREO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 37 | 53 | -16 |
| 25 | Nocedal | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 59 | 84 | -25 |
| 26 | Mayor Peñalolen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 42 | 57 | -15 |
| 27 | Curacavi College | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 22 | 50 | -28 |
| 28 | Pedro Valdivia Las Condes | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 39 | 75 | -36 |
| 29 | British Royal School | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 26 | 60 | -34 |
| 30 | The Kent Shool | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 43 | 49 | -6 |
| 31 | Trewhela's | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 37 | 74 | -37 |
| 32 | NAVARRA | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11 | 123 | -112 |






