Torneo Femenino
Santiago - Femenino
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacaví College | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | |
| 2 | Jorge Huneeus | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Almenar del Maipo | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 4 | The English Institute | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| 5 | I COMERCIAL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
| 6 | P V PEÑALOLEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | ALICANTE DEL SOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | The Kent School | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 9 | Nuestra Señora de Loreto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 10 | TERRAUSTRAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 11 | CARAMPANGUE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 12 | SAN MARCOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 13 | Coronel Eleuterio Ramírez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Carmen Teresiano 1 Vitacura | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 15 | Navarra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Hannover | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | Southern Cross | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 |
| 18 | RAIMAPU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 19 | San Agustín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 20 | Leonardo Murialdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | Alicante La Florida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 22 | Boston College Maipu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 23 | P V LAS CONDES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 |
| 24 | Liceo Rosa Ester | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 25 | San Luis Beltrán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 26 | P V Agustinas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | -29 |
| 27 | FROILAN YAÑEZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | -23 |
| 28 | BET. SCHOOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | -25 |
| 29 | MONTE DE ASIS | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 30 | SUB. COLLEGE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 31 | SHIRAYURI | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 32 | STA MARIA MAIPU | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |






