Torneo Masculino
Santiago - Pre-mini
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordillera | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | |
| 2 | San Isidro | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 |
| 3 | Pumahue Huechuraba | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 |
| 4 | Campanario | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 24 | 6 |
| 5 | Scuola Italiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| 6 | Nuestra Señora de Loreto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | Instituto Hebreo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 |
| 8 | Pedro Valdivia Peñalolen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 |
| 9 | Leonardo Murialdo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 |
| 10 | Monte Tabor | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 12 | 26 |
| 11 | Pedro Valdivia Las Condes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 |
| 12 | CRL. Eleuterio Ramirez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Curacavi College | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 14 | Alianza Francesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 29 | -17 |
| 15 | Trewhela's | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 16 | SAN JOSE DE CHICUREO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 |
| 17 | Mayor Peñalolen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 |
| 18 | Seminario Menor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8 |
| 19 | Nocedal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 26 | -13 |
| 20 | Alcazar de Las Condes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 21 | Apoquindo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 22 | CARAMPANGUE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 23 | TERRAUSTRAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 24 | San Agustin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| 25 | NAVARRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | -38 |
| 26 | Manuel de Salas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 31 | -23 |
| 27 | Instituto O'higgins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | Camilo Ortuzar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 |
| 29 | Piamarta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | -19 |
| 30 | The Kent Shool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 |
| 31 | British Royal School | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 |
| 32 | Alicante La Florida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 | -9 |






