Torneo Masculino
Vina-del-mar
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Castro | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 76 | 47 | 29 | |
| 2 | SEMINARIO SAN RAFAEL | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62 | 45 | 17 |
| 3 | SSCC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 65 | 26 | 39 |
| 4 | Panamerican | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 37 | 40 | -3 |
| 5 | Champagnat | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 43 | 39 | 4 |
| 6 | Sagrada Familia | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 |
| 7 | NUEVO MILENIO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30 | 46 | -16 |
| 8 | Altazor | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | 33 | -12 |
| 9 | INTERNACIONAL SEK | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 | 45 | -25 |
| 10 | Villa Aconcagua | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 22 | 1 |
| 11 | Montemar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 31 | -14 |
| 12 | Maria Auxiliadora | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 32 | -24 |






