Torneo Masculino
Vina-del-mar - Infantil
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | |
| 2 | NUEVO MILENIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Champagnat | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Sagrada Familia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | Altazor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | INTERNACIONAL SEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -16 |
| 7 | Villa Aconcagua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Panamerican | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Montemar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Rubén Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 11 | SEMINARIO SAN RAFAEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| 12 | Maria Auxiliadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |






