Torneo Masculino
Vina-del-mar - Intermedia
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Castro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
| 2 | SEMINARIO SAN RAFAEL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | INTERNACIONAL SEK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Champagnat | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 5 | NUEVO MILENIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | Panamerican | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Sagrada Familia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Villa Aconcagua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | SSCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 10 | Altazor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 11 | Maria Auxiliadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 12 | Montemar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 |






