Torneo Masculino
Vina-del-mar - Superior
| Colegio | PTS | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF GOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamerican | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
| 2 | Rubén Castro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Villa Aconcagua | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Altazor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | SEMINARIO SAN RAFAEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 6 | Montemar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | SSCC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Sagrada Familia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Maria Auxiliadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Champagnat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 11 | NUEVO MILENIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 12 | INTERNACIONAL SEK | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |






